JT705A Serrure de localisation GPS pour conteneur pour le transport de marchandises avec déverrouillage à distance
ContPerson : Paul
Numéro de téléphone : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | carton 50.5cm x 40.5cm x 31cm | Délai de livraison : | 5 jours pour l'échantillon |
| Conditions de paiement : | T/T, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, ROHS | Numéro de modèle: | JT705C |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Cargaison électronique de caméra dépistant la serrure | Taille: | 400*90*80 (millimètre) |
|---|---|---|---|
| La batterie: | 12000+2000 heure-milliampère rechargeables | Caméra: | caméra 150° grande-angulaire |
| Carte SIM: | Micro-sim | Réseau: | 2G/3G/4G |
| Lester: | 1,6 kilogrammes | ||
| Mettre en évidence: | Verrou de suivi GPS électronique,verrouillage de suivi GPS vidéo en temps réel,cadenas de suivi GPS intelligent |
||
Description de produit
1. Présentation du produit :
JT705C est une serrure intelligente de surveillance et de gestion des actifs mobiles développée pour un dédouanement intelligent et rapide.
4. Comparaison des principales caractéristiques avec les modèles populaires Jointech
| Non. | Fmanger | Détails | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | Caméra | enregistrement video | e | ¨ | ¨ |
| stockage vidéo (2 mois) | e | ¨ | ¨ | ||
| résolution vidéo | þ1080p/720 (facultatif) | ¨ | ¨ | ||
| entrée vocale | e | ¨ | ¨ | ||
| photographier | e | ¨ | ¨ | ||
| mode de prise de vue | e | ¨ | ¨ | ||
| vidéo à la demande | e | ¨ | ¨ | ||
| instantané | e | ¨ | ¨ | ||
| WIFI | e | ¨ | ¨ | ||
| vision nocturne | e | ¨ | ¨ | ||
| 2 | Verrouillage/Déverrouillage | glisser la carte pour déverrouiller (13.56M) | þ+enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ |
| déverrouillage d'urgence (mécanique) | e | ¨ | ¨ | ||
| méthode de verrouillage | toucher + enregistrer une vidéo | appuie sur le bouton | Insérez la corde de verrouillage | ||
| 3 | La batterie | batterie principale/auxiliaire | e | ¨ | ¨ |
| la batterie principale peut être alimentée dès qu'elle est branchée | e | ¨ | ¨ | ||
| charge simultanée des batteries principales et auxiliaires | e | ¨ | ¨ | ||
| capacité de la batterie | 13000 mAh + 2000 mAh | 26000mAh | 15000mAh | ||
| 4 | Alarmes | alarme de retrait de la batterie principale | þ+enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ |
| alarme d'espace de stockage faible | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ | ||
| alarme d'inclinaison | þ+ enregistrer une vidéo | e | ¨ | ||
| barre de verrouillage a scié l'alarme | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | e | ||
| 5 | Supervision des transports | surveillance à démarrer | e | ¨ | ¨ |
| sceau (sous surveillance) | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ | ||
| desceller (fin de surveillance) | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ | ||
| quitter la clôture géographique déverrouillée | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ | ||
| le déverrouillage est interdit sous surveillance | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ | ||
| alarme de déviation de véhicule | þ+ enregistrer une vidéo | ¨ | ¨ | ||
| 6 | Configuration | WIFI | e | ¨ | ¨ |
| sept | Mise à niveau | USB | e | ¨ | ¨ |
| WIFI | e | ¨ | ¨ | ||
| 8 | Données | stockage de données en l'absence de signal avec fichier photographié | e | ¨ | ¨ |
Entrez votre message