JT705A Serrure de localisation GPS pour conteneur pour le transport de marchandises avec déverrouillage à distance
ContPerson : Paul
Numéro de téléphone : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD478 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Carton : 49cm x 39cm x 31cm | Délai de livraison : | 3 | 45 jours |
| Conditions de paiement : | T/T, Paypal, Alipay, etc. | Capacité d'approvisionnement : | 10 000 par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | JT705A |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | Protection de sécurité de transit de cargaison, gestion d'ETA | Caractéristique: | Live dépistant, ouvrir autorisé à distance, difficile à trifouiller |
|---|---|---|---|
| batterie: | batterie rechargeable du Li-ion 26500mAh | Ouvrez: | RFID, Bluetooth, Web, APPLI mobile |
| Nom de produit :: | E-serrure de GPS de sécurité | Poids: | 4.2kg |
| Nom: | serrure électronique de cheminement globale du conteneur 4G | Protection: | IP67 |
| Mettre en évidence: | Cadenas de GPS de sécurité,cadenas de 4G GPS,Serrure électronique de cheminement globale de conteneur |
||
Description de produit
Serrure électronique de cheminement globale de conteneur de Bluetooth GPS 4G de sécurité de Jointech JT705A
![]()
![]()
Caractéristiques principales :
Serrure autonome de ☺ avec le cheminement vivant de GPS ;
Verrou en aluminium fort d'acier au carbone de cas de ☺
Extérieur de ☺ ouvrir par APPLI mobile, SMS, logiciel ;
Le ☺ sur le site ouvrent par RFID autorisé ; APPLI de Bluetooth
Porte de ☺ fermant à clef la surveillance de statut ;
Alerte de trifouillage en temps réel de ☺ ;
Écran du ☺ LED avec le code dynamique de Qr ; Batterie, signal, statut de serrure
Émission de voix de ☺ pour l'opération ;
Catégorie imperméable du ☺ IP67 ;
☺ facile à installer ;
Batterie 26,500mAh rechargeable de ☺ la vie de 20 jours à 1 rapport minute ;
Le ☺ soutiennent le capteur de température sans fil pour le cargueur
Caractéristiques principales :
| Physique | Dimensions | 255mm x 135mm x 53mm |
| Spécifications | Poids | 4.2kg (avec les accesorries standard) |
| Matériel | Shell | Alliage d'aluminium + polycarbonate |
| Verrou de serrure | Polycarbonate 486mm | |
| Ambiant | La température opérationnelle | -20°C -- +70°C |
| Condition | Température de stockage | -40°C -- +80°C |
| Humidité opérationnelle | 5 | 99% | |
| Pile à basse température disponible | ||
| Cellulaire | module 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Communication | pleine bande 4G | bande de fréquence de 4G LTE : |
| Type d'antenne | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Voies de transmission de données | SMS&TCP/IP | |
| Emplacement | Type | GPS |
| TTFF | sec 2 (début chaud) | |
| Vitesse : 02m/s (50%) | ||
| Type d'antenne | Intégré (caché) | |
| Unité centrale de traitement | MÉMOIRE RAM statique | 48KB |
| Mémoire instantanée | 256KB | |
| Batterie | Type&capacity | Lithium 26500mAh, rechargeble) |
| Approvisionnement | Puissance fournie | C.C 5V 2A |
| Puissance moyenne | Sommeil/ralenti | 2G : 1.91mA/4G : 2.17mA |
| consommation | GPS ET GPRS | 2G : 30.3mA/4G : 48.7mA |
| RFID | Radiofréquence | 125K |
| Capteur | Détection de mouvement | accéléromètre de 6 axes |
| Port d'Access | Type | USB/porte série |
| Mémoire | Rondins de données | 20 000 rondins |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | distance de communication : 2-10m |
![]()
![]()
Entrez votre message